登入 / 注册
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 64/18 | 78% | 1连负 |
2 | 凯尔特人[东部] | 61/21 | 74.4% | 2连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 51/31 | 62.2% | 1连胜 |
4 | 步行者[东部] | 50/32 | 61% | 1连胜 |
5 | 雄鹿[东部] | 48/34 | 58.5% | 8连胜 |
6 | 活塞[东部] | 44/38 | 53.7% | 2连负 |
7 | 魔术[东部] | 41/41 | 50% | 1连负 |
8 | 热火[东部] | 37/45 | 45.1% | 1连负 |
9 | 老鹰[东部] | 40/42 | 48.8% | 3连胜 |
10 | 公牛[东部] | 39/43 | 47.6% | 3连胜 |
11 | 猛龙[东部] | 30/52 | 36.6% | 2连负 |
12 | 篮网[东部] | 26/56 | 31.7% | 3连负 |
13 | 76人[东部] | 24/58 | 29.3% | 2连负 |
14 | 黄蜂[东部] | 19/63 | 23.2% | 7连负 |
15 | 奇才[东部] | 18/64 | 22% | 1连胜 |
1 | 雷霆[西部] | 68/14 | 82.9% | 4连胜 |
2 | 火箭[西部] | 52/30 | 63.4% | 3连负 |
3 | 湖人[西部] | 50/32 | 61% | 1连负 |
4 | 掘金[西部] | 50/32 | 61% | 3连胜 |
5 | 快船[西部] | 50/32 | 61% | 8连胜 |
6 | 森林狼[西部] | 49/33 | 59.8% | 3连胜 |
7 | 勇士[西部] | 48/34 | 58.5% | 1连负 |
8 | 灰熊[西部] | 48/34 | 58.5% | 1连胜 |
9 | 国王[西部] | 40/42 | 48.8% | 1连胜 |
10 | 独行侠[西部] | 39/43 | 47.6% | 1连负 |
11 | 太阳[西部] | 36/46 | 43.9% | 1连负 |
12 | 开拓者[西部] | 36/46 | 43.9% | 1连胜 |
13 | 马刺[西部] | 34/48 | 41.5% | 1连胜 |
14 | 鹈鹕[西部] | 21/61 | 25.6% | 7连负 |
15 | 爵士[西部] | 17/65 | 20.7% | 2连负 |
媒体人:建议增加最有价值老将 让韩德君李晓旭等有机会获得荣誉
2024-04-10 01:06:31
CJ谈隆多:他去国王后考辛斯就进步了 他还曾经横扫过我们
2024-04-09 01:05:57
快些痊愈!孙铭徽晒康复视频:努力康复中 请再给我点时间
2024-04-06 01:09:48
隆多:太阳有3个名人堂成员但他们完全不要控卫 这很难赢
2024-04-05 01:05:51
马尔卡宁2周后复查!爵士未来2战勇船&要打火箭 若复出收官打勇士
2024-04-02 01:05:47
麦考伊:我会把小卡排KD前面 因为他在无水花兄弟的情况下夺冠了
2024-03-31 01:10:07
勇士和火箭最终谁会是10号种子?丹尼-格林:前者 他们有经验
2024-03-31 01:08:54
中规中矩!贺希宁14中6拿到15分4板4助2断 正负值+15
2024-03-30 01:08:54
詹姆斯:昨日双加时逆转取胜十分消耗体力 向那些家伙致敬!
2024-03-30 01:05:34