登入 / 注册
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 34/5 | 87.2% | 1连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 28/12 | 70% | 1连负 |
3 | 尼克斯[东部] | 27/15 | 64.3% | 1连胜 |
4 | 雄鹿[东部] | 22/17 | 56.4% | 2连胜 |
5 | 魔术[东部] | 23/19 | 54.8% | 1连负 |
6 | 步行者[东部] | 22/19 | 53.7% | 1连负 |
7 | 活塞[东部] | 21/19 | 52.5% | 2连胜 |
8 | 老鹰[东部] | 21/19 | 52.5% | 2连胜 |
9 | 热火[东部] | 20/19 | 51.3% | 2连负 |
10 | 公牛[东部] | 18/23 | 43.9% | 3连负 |
11 | 76人[东部] | 15/24 | 38.5% | 4连负 |
12 | 篮网[东部] | 14/27 | 34.1% | 1连负 |
13 | 黄蜂[东部] | 9/28 | 24.3% | 1连胜 |
14 | 猛龙[东部] | 10/31 | 24.4% | 2连胜 |
15 | 奇才[东部] | 6/32 | 15.8% | 7连负 |
1 | 雷霆[西部] | 33/6 | 84.6% | 3连胜 |
2 | 火箭[西部] | 27/12 | 69.2% | 5连胜 |
3 | 灰熊[西部] | 26/15 | 63.4% | 1连胜 |
4 | 掘金[西部] | 24/16 | 60% | 1连负 |
5 | 快船[西部] | 22/17 | 56.4% | 2连胜 |
6 | 湖人[西部] | 21/17 | 55.3% | 1连胜 |
7 | 独行侠[西部] | 22/19 | 53.7% | 3连负 |
8 | 森林狼[西部] | 21/19 | 52.5% | 1连负 |
9 | 国王[西部] | 20/20 | 50% | 1连负 |
10 | 勇士[西部] | 20/20 | 50% | 1连胜 |
11 | 太阳[西部] | 19/20 | 48.7% | 1连负 |
12 | 马刺[西部] | 19/20 | 48.7% | 1连负 |
13 | 开拓者[西部] | 13/26 | 33.3% | 3连负 |
14 | 爵士[西部] | 10/29 | 25.6% | 1连负 |
15 | 鹈鹕[西部] | 10/32 | 23.8% | 2连胜 |
媒体人:建议增加最有价值老将 让韩德君李晓旭等有机会获得荣誉
2024-04-10 01:06:31
CJ谈隆多:他去国王后考辛斯就进步了 他还曾经横扫过我们
2024-04-09 01:05:57
快些痊愈!孙铭徽晒康复视频:努力康复中 请再给我点时间
2024-04-06 01:09:48
隆多:太阳有3个名人堂成员但他们完全不要控卫 这很难赢
2024-04-05 01:05:51
马尔卡宁2周后复查!爵士未来2战勇船&要打火箭 若复出收官打勇士
2024-04-02 01:05:47
麦考伊:我会把小卡排KD前面 因为他在无水花兄弟的情况下夺冠了
2024-03-31 01:10:07
勇士和火箭最终谁会是10号种子?丹尼-格林:前者 他们有经验
2024-03-31 01:08:54
中规中矩!贺希宁14中6拿到15分4板4助2断 正负值+15
2024-03-30 01:08:54
詹姆斯:昨日双加时逆转取胜十分消耗体力 向那些家伙致敬!
2024-03-30 01:05:34
上半场18分!姜宇星17中9得到25分6板3助1帽
2024-03-29 01:11:51